= attività prevista = attività in corso = attività completata
Gantt
Aprile 2023 | Maggio 2023 | Giugno 2023 | Luglio 2023 | Agosto 2024 | Settembre 2023 | Ottobre 2023 | Novembre 2023 | Dicembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indagine fabbisogni Strutturali | |||||||||
Mappatura offerta attuale e programmata | |||||||||
Confronto e concertazione. Tavoli nazionali. | |||||||||
Big data e Accessibilità territori | |||||||||
Sensibilizzazione Bul, 5G e cultura digitale | |||||||||
Piattaforma Web e comunicazione |
Set 2023 | Ott 2023 | Nov 2023 | Dic 2023 | Gen 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Apr 2024 | Mag 2024 | Giu 2024 | Lug 2024 | Ago 2024 | Set 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A Progettazione e Pianificazione Tavoli di confronto | |||||||||||||
1.B Svolgimento Tavoli di confronto | |||||||||||||
1.C Individuazione priorità e redazione Libro Bianco | |||||||||||||
2.A Sceltadi progetto strategico | |||||||||||||
2.B Sviluppo attività di raccolta dati e analisi | |||||||||||||
2.C Redazione report con indicazioni di intervento | |||||||||||||
3.A Progettazione percorso di sensibilizzazione pmi | |||||||||||||
3.B Sviluppo mappature regionali e territoriali | |||||||||||||
3.C Focus group presentazione percorso mappe | |||||||||||||
3.D Erogazione seminari e laboratori del percorso | |||||||||||||
4.A Progettazione e pianificazione evento |