= attività prevista = attività in corso = attività completata
Gantt
Aprile 2021 | Maggio 2021 | Giugno 2021 | Luglio 2021 | Agosto 2021 | Settembre 2021 | Ottobre 2021 | Novembre 2021 | Dicembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indagine fabbisogni Strutturali | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |||
Mappatura offerta attuale e programmata | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |||
Confronto e concertazione. Tavoli nazionali. | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |||
Big data e Accessibilità territori | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
Sensibilizzazione Bul, 5G e cultura digitale | cm | cm | cm | cm | |||||
Piattaforma Web e comunicazione | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
Set 2021 | Ott 2021 | Nov 2021 | Dic 2021 | Gen 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | Mag 2022 | Giu 2022 | Lug 2022 | Ago 2022 | Sett 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A Progettazione e Pianificazione Tavoli di confronto | cm | cm | cm | ||||||||||
1.B Svolgimento Tavoli di confronto | ic | ic | ic | ic | ic | pr | pr | pr | |||||
1.C Individuazione priorità e redazione Libro Bianco | ic | ic | ic | ||||||||||
2.A Sceltadi progetto strategico | |||||||||||||
2.B Sviluppo attività di raccolta dati e analisi | |||||||||||||
2.C Redazione report con indicazioni di intervento | |||||||||||||
3.A Progettazione percorso di sensibilizzazione pmi | |||||||||||||
3.B Sviluppo mappature regionali e territoriali | |||||||||||||
3.C Focus group presentazione percorso mappe | |||||||||||||
3.D Erogazione seminari e laboratori del percorso | |||||||||||||
4.A Progettazione e pianificazione evento |